MEXICO, D.F. Sep.8.2010
Inicio  ::  Contáctenos  ::  Atención Agencias
 Acceso de agencia
Usuario 
Clave 
Recordar claves
  Recupere sus claves
  Registre su agencia
 Menú general
Contáctenos
Atención Agencias
Agregar a favoritos
Mi página inicial
Clima
Mapas
 Boletín de ofertas
Reciba nuestras ofertas
en su mail:

 Teléfonos

MATRIZ

NUEVO CONMUTADOR
  • 9112-1000

    TEL
  • 5531-5144

    FAX
  • 91127110
  • 52551948

    SUC. LINDAVISTA

    TEL
  • 5754-0199
  • 5754-3158

    SUC SATELITE

    TEL
  • 5378-8460
  • 5378-8461

    SUC CUAUHTEMOC

    TEL
  • 5535-1999
  • 5535-2102

    FAX
  • 5705-6297

    SUC CANCUN

    TEL
  • 01 (998) 884-7309
  • 01 (998) 887-5328

    GUADALAJARA

    TEL
  • 01 (333) 826-3146
  • 01 (333) 825-6150

    SUC PUEBLA

    TEL
  • 01 (222) 211-0340
  • 01 (222) 243-5058

    SUC VERACRUZ

    TEL
  • 01 (229) 937-4186

    SUC CUERNAVACA

    TEL
  • 01 (777) 318-8988

    SUC PACHUCA

    TEL
  • 01 (771) 107-1205

    FAX
  • 01 (771) 107-1206
     

  •   

    Paquetes Nacionales: CANCUN Y PUERTO VALLARTA


    Vigente dic. 30 2009 hasta mar. 29 2010

    Un paraíso te espera en nuestros maravillosos destinos nacionales... Una experiencia inolvidable a ojos cerrados con las mejores opciones de viaje. Volando conInterjet.

     

    Precios detallados:

    DESTINOS NACIONALES
    CANCUN 3NT DBL 3NT TPL 4NT DBL 4NT TPL 7NT DBL 7NT TPL
    AQUAMARINA BEACH 5,325 5,290 5,735 5,685 6,970 6,885
    HYATT REGENCY 5,605 5,470 6,110 5,930 7,635 7,320
    NH KRYSTAL CANCUN 5,405 5,360 5,950 5,880 7,585 7,450
    AMBIANCE 5,720 5,655 6,265 6,175 7,900 7,745
    HOLIDAY INN CANCUN ARENAS 5,720 5,655 6,265 6,175 7,90 7,745
    BEL AIR COLLECTION (solo adultos) 5,777 5,667 6,337 6,187 8,017 7,757
    PLAN CON TODO INCLUIDO, ADULTOS Y MENORES            
    OASIS PALM BEACH 6,325 6,190 7,075 6,895 9,315 9,000
    OASIS VIVA BEACH 6,325 6,190 7,075 6,895 9,315 9,000
    OASIS CANCUN 6,560 6,560 7,380 7,180 9,850 9,500
    ROYAL SOLARIS 6,560 6,560 7,380 7,380 9,850 9,850
    RIU CARIBE CANCUN 6,770 6,740 7,665 7,625 10,355 10,285
    OASIS PLAYA 6,825 6,690 7,735 7,555 10,470 10,155
                 
    PUERTO VALLARTA 3NT DBL 3NT TPL 4NT DBL 4NT TPL 7NT DBL 7NT TPL
    PLAN CON DESAYUNOS BUFFET, SOLO ADULTOS            
    COSTA CLUB VALLARTA 4,105 4,010 4,482 4,350 5,654 5,435
    HOLIDAY INN 4,165 4,117 4,574 4,515 5,809 5,710
    NH KRYSTAL VALLARTA 4,275 4,202 4,835 4,715 6,508 6,280
    PRESIDENTE INTERCONTINENTAL 4,350 4,222 5,055 4,865 7,183 6,805
    BUENAVENTURA VALLARTA 4,525 4,437 5,050 4,935 6,633 6,440
    NH KRYSTAL VALLARTA SUPERIOR 4,530 4,417 5,215 5,043 7,268 6,940
    VILLA DEL MAR 4,875 4,697 5,730 5,465 8,303 7,775
    VILLA DEL PALMAR 5,088 4,847 6,067 5,690 8,973 8,225
    SHERATON BUGAMBILIAS 5,310 5,112 5,545 5,345 7,913 7,520
    MARRIOT CASAMAGNA 5,625 5,322 6,515 6,110 9,198 9,500
    VILLA DEL PALMAR FLAMINGOS STANDARD 6,010 5,512 7,425 6,665 11,687 10,180
    VILLA DEL PALMAR FLAMINGOS SUITES 7,205 6,357 9,220 7,945 15,268 12,725
    PLAN CON TODO INCLUIDO, ADULTOS Y MENORES            
    COSTA CLUB VALLARTA 4,883 4,840 5,524 5,490 7,477 7,380
    EMBARCADERO PACIFICO 4,883 4,880 5,524 5,540 7,477 7,470
    ALLEGRO NUEVA VALLARTA 5,128 5,125 5,849 5,865 8,052 8,045
    CANTO DEL SOL 5,668 6,585 6,585 6,505 9,307 9,160
    BUENAVENTURA VALLARTA 5,668 5,575 6,569 6,465 9,307 9,090
    BARCELO LA JOYA DE MISMALOYA 5,958 5,765 5,949 5,775 8,977 8,600
    CROWN PARADISE CLUB 6,293 6,370 7,404 7,420 10,772 10,765
    GOLDEN CLUB PARADISE (solo adultos) 6,293 6,290 7,404 7,420 10,772 10,765
    VALLARTA PALACE 8,043 7,974 9,739 9,675 14,852 14,705


     
    NOTAS:
    CONSULTE DEMAS DESTINOS NACIONALES

    Fechas:

    Salidas:   Diarias

    Incluye:

    • Boleto de avón, viaje redondo, volando con Interjet, saliendo desde Méxio D.F o desde Toluca.
    • Traslado Apto - Htl - Apto
    • Hospedaje según el plan elegido
    • Impuestos

    Condiciones:

    • Precios por persona en Moneda Nacional
    • Vigencia: 29 de Marzo de 2010
    • Aplica suplemento para temporada alta.

       Envíe este viaje por mail
     * Nombre del destinatario:
     * E-mail del destinatario:
     Comentarios:
     * Nombre de usted:
     * E-mail de usted:
     * Casillas obligatorias.

    Derechos reservados © 2001 - 2010 BARGAIN TOURS S.A DE C.V. Programación del sitio por